Arizona 2300-serien
Specifikationer
Specifikationerna i detalj
Printing Technology
4-/6-/8-kanals piezoelektriskt bläckstrålesystem med VariaDot-bildteknik med två 636-munstycken och variabla droppstorlekar per kanal.
Ink Configurations
2340 GTF:
CMYK
2360 GTF:
CMYK+WW/V
2380 GTF:
CMYK+WW/V +cm
2340 XTF:
CMYK
2360 XTF:
CMYK+WW/V
2380 XTF:
CMYK+WW/V +cm
Resolution
Variabla droppstorlekar från 6 till 30 pikoliter. Förmågan att ändra droppstorleken till 6 pikoliter producerar skarpa bilder med jämnare gradienter och kvartstoner. Förmågan att spruta större droppar på upp till 30 pikoliter producerar enhetliga färger. Resultatet är en nästan fotorealistisk kvalitet med en skärpa som tidigare bara setts vid upplösningar på 1 440 dpi eller högre. Text så liten som 2 punkter. är fullt läslig (i högupplöst läge).
Utskriftshastighet
GTF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utskriftsmetoder | Flatbädd | Rullmedia | |||||
2340 GTF | 2360 GTF | 2380 GTF | m2/h | ft2/h | m2/h | ft2/h | |
High-Key | x | x | x | 89,0 | 958 | 60,0 | 646 |
Express | x | x | x | 57,6 | 620 | 45,6 | 491 |
Produktionssnabb | x | 44,0 | 473 | 35,6 | 383 | ||
Produktion | x | x | x | 36,7 | 395 | 30,8 | 332 |
Produktion-Plus | x | 36,7 | 395 | 30,8 | 332 | ||
Kvalitet | x | x | x | 26,0 | 280 | 22,5 | 242 |
Kvalitet-Plus | x | 26,0 | 280 | 22,5 | 242 | ||
Kvalitetsmatt | x | x | x | 19,0 | 204 | 16,6 | 179 |
Kvalitetstäthet | x | x | x | 14,5 | 156 | 12,7 | 137 |
Kvalitetsskiktat (2) | x | x | 13,0 | 140 | 11,2 | 121 | |
Kvalitetsskiktat (3) | x | x | 8,7 | 93 | 7,5 | 80 | |
Konst | x | x | x | 21,0 | 226 | 18,4 | 198 |
HD | x | x | x | 11,1 | 119 | 10,1 | 109 |
Lack (högglansigt) | x | x | ~7 | ~75 | – | – |
XTF | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Utskriftsmetoder | Flatbädd | Rullmedia | |||||
2340 XTF | 2360 XTF | 2380 XTF | m2/h | ft2/h | m2/h | ft2/h | |
High-Key | x | x | x | 95,0 | 1022 | 60,0 | 646 |
Express | x | x | x | 64,2 | 691 | 45,6 | 491 |
Produktionssnabb | x | 47,8 | 514 | 35,6 | 383 | ||
Produktion | x | x | x | 39,7 | 427 | 30,8 | 332 |
Produktion-Plus | x | 39,7 | 427 | 30,8 | 332 | ||
Kvalitet | x | x | x | 27,0 | 297 | 22,5 | 242 |
Kvalitet-Plus | x | 27,6 | 297 | 22,5 | 242 | ||
Kvalitetsmatt | x | x | x | 19,7 | 212 | 16,6 | 179 |
Kvalitetstäthet | x | x | x | 15,3 | 164 | 12,7 | 137 |
Kvalitetsskiktat (2) | x | x | 13,8 | 148 | 11,2 | 121 | |
Kvalitetsskiktat (3) | x | x | 9,2 | 99 | 7,5 | 80 | |
Konst | x | x | x | 21,8 | 235 | 18,4 | 198 |
HD | x | x | x | 12,2 | 131 | 10,1 | 109 |
Lack (högglansigt) | x | x | ~9 | ~95 | – | – |
Ink System
IJC357 UV-härdande bläck förpackade i lätt utbytbara 2- och 3-literspåsar i: Svart, Cyan, Magenta, Gult, Ljust Cyan, Ljus Magenta. Vitt och lack förpackat i 1-literspåsar.
System Architecture
Äkta flatbädd för utskrift på hårda material med Arizona FLOW-teknik: en imponerande luftflödesteknik kombinerad med en tabellayout med dubbla ursprung och utan zoner, med stöd av 8 lättanvända pneumatiska registreringsstift. Dessutom är alternativet för rullmedia tillgängligt för utskrift på flexibla material.
Geometric Accuracy
GTF | ||||
---|---|---|---|---|
Mätt över | Maximalt fel | |||
Flatbädd | Rullmedia | Flatbädd | Rullmedia | |
Linjelängd (systembredd) | 2 500 mm | 2 190 mm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Linjelängd (systemhöjd) | 1 250 mm | 2 000 mm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Linjerakhet (systembredd) | 2 500 mm | 2 190 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Linjerakhet (systemhöjd) | 1 250 mm | 2 000 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Diagonalt fel (”fyrkantighet”) | 1 250 x 2 500 mm | 2 000 x 2 190 mm | 1,0 mm | 2,5 mm |
XTF | ||||
---|---|---|---|---|
Mätt över | Maximalt fel | |||
Flatbädd | Rullmedia | Flatbädd | Rullmedia | |
Linjelängd (systembredd) | 2 500 mm | 2 190 mm | ± 0,8 mm | ± 0,6 mm |
Linjelängd (systemhöjd) | 3 080 mm | 2 000 mm | ± 0,4 mm | ± 1,5 mm |
Linjerakhet (systembredd) | 2 500 mm | 2 190 mm | 0,7 mm | 0,7 mm |
Linjerakhet (systemhöjd) | 3 080 mm | 2 000 mm | 0,5 mm | 2,0 mm |
Diagonalt fel (”fyrkantighet”) | 3 080x2 500 mm | 2 000 x 2 190 mm | 1,0 mm | 2,5 mm |
Rigid Media
GTF
Maximalt område: 125 x 250 cm/49,2 x 98,4 tum
Maximal tjocklek: 50,8 mm/2,0 tum
Maximal vikt: 34 kg/m
2
XTF
Maximalt område: 308 x 250 cm/121,3 x 98,4 tum (320 x N cm möjlig med 308 cm vakuum) maximalt
Maximal tjocklek: 50,8 mm/2,0 tum
Maximal vikt: 34 kg/m
2
Rigid Media Print Area
GTF
Upp till 126 x 251 cm/49,6 x 98,8 tum (för kant-till-kant-utskrift)
XTF
Upp till 309 x 251 cm/121,7 x 98,8 tum (321 x N cm möjlig med 308 cm vakuum)
Media Roll Specification
90 till 220 cm/35,4 till 86,6 tum. Upp till 50 kg (på varje bredd). Maximal diameter: 240 mm (9,45 tum). Kärna: 3 tum (insida). Helsnedd: utskriftsidan inåt eller utåt. De flesta typer (beroende på tillämpning)
Roll Media Print Width
Upp till 219 cm/86,2 tum
Bildbearbetning
ONYX® Thrive™ 19 (421-konfiguration eller högre rekommenderas)
Anslutningar
10/100/1000 Base-T
Arizona Xpert
Arizona Xpert erbjuder en unik uppsättning verktyg för att spara tid och pengar i skapandet av tillämpningar med flera utskrifter på samma ark, komplexa eller dubbelsidiga tillämpningar i flera lager. För att aktivera den här funktionen krävs ”Arizona Xperts återförsäljningslicens” och ”Lägg till Arizona Xpert-behörighet” med Arizona 2300-seriens skrivare. Dessutom måste ONYX Thrive installeras.
Electrical Power / Compressed Air
2 x 200–240 V AC, 50/60 Hz, enfas, 16 A per krets
Strömbrytare: Nordamerika: 20 A. Europa: 16 A. Resten av världen: Se CB Scheme-rapport
Ren och torr tryckluft med avskiljningsfilter. Tryckregulatorn inställd på 690 kPa (100 psi) och ansluter luftregulatorn till luftslangen på ½ tum eller 12 mm i ytterdiameter. Maximalt flöde: 113 l/min vid 690 kPa (4 cfm vid 100 psi)
Environment
Temperatur: 18 till 30 °C
Relativ luftfuktighet vid drift: 30 till 70 % (icke-kondenserande)
Ventilation: 1 200 m³ per timme/700 cfm (se Förberedelseguide för lokal)
Höjd över havet: max. 2 750 m, men vissa komponenter anger en gräns på 2 000 m
Size/Weight
GTF
Endast skrivare: 5,0 x 2,0 m, 885 kg
Skrivare + rullmediatillval: 5,0 x 2,29 m, 1 135 kg
Bordshöjd: 0,88 m/Total höjd: 1,3 m
XTF
Endast skrivare: 5,0 x 3,83 m, 1 891 kg
Skrivare + rullmediatillval: 5,0 x 4,12 m, 2 141 kg
Bordshöjd: 0,88 m/Total höjd: 1,3 m